4 ° Torneo di Calcio a 5 Antonio Sias
14 Maggio - 20 Giugno 1999
Sporting Club Milano 26 -
Via Milano - Sassari
| Prima giornata | |||
| O.E.M.A Autoricambi | - | Gerbilli | 8-4 |
| G.S. Vigor Sassari | - | C.P.S. Calcio | 2-4 |
| U.F.O. | - | Pasticceria Romarino | 6-14 |
| Seconda giornata | |||
| Gerbilli | - | U.F.O. | 8-11 |
| O.E.M.A Autoricambi | - | G.S. Vigor Sassari | 5-6 |
| C.P.S. Calcio | - | Pasticceria Romarino | 5-8 |
| Terza giornata | |||
| O.E.M.A Autoricambi | - | U.F.O. | 4-6 |
| Pasticceria Romarino | - | G.S. Vigor Sassari | 9-3 |
| Gerbilli | - | C.P.S. Calcio | 6-16 |
| Quarta Giornata | |||
| C.P.S. Calcio | - | U.F.O. | 4-8 |
| G.S. Vigor Sassari | - | Gerbilli | 6-4 |
| O.E.M.A Autoricambi | - | Pasticceria Romarino | 5-9 |
| Quinta giornata | |||
| Pasticceria Romarino | - | Gerbilli | 10-4 |
| G.S. Vigor Sassari | - | U.F.O. | 5-7 |
| O.E.M.A Autoricambi | - | C.P.S. Calcio | 5-8 |
| Squadre | Giocate | Vinte | Nulle | Perse | G.F. | G.S. | Diff. | Punti |
| Pasticceria Romarino | 5 | 5 | 0 | 0 | 50 | 23 | 27 | 15 |
| U.F.O. | 5 | 4 | 0 | 1 | 38 | 35 | 3 | 12 |
| C.P.S. Calcio | 5 | 3 | 0 | 2 | 37 | 29 | 8 | 9 |
| G.S. Vigor Sassari | 5 | 2 | 0 | 3 | 22 | 29 | -7 | 6 |
| O.E.M.A Autoricambi | 5 | 1 | 0 | 4 | 27 | 33 | -6 | 3 |
| Gerbilli | 5 | 0 | 0 | 5 | 26 | 51 | -25 | 0 |
| Semifinali | |||
| U.F.O. | - | C.P.S. Calcio | 10-6 |
| Pasticceria Romarino | - | G.S. Vigor Sassari | 7-3 |
| Finali | ||||
| Gare | Posto | Risultato | ||
| G.S. Vigor Sassari | - | C.P.S. Calcio | 3° - 4° |
7-6 |
| Pasticceria Romarino | - | U.F.O. | 1° - 2° |
7-6 |
Classifica finale
1° PASTICCERIA ROMARINO
2° U.F.O.
3°G.S. VIGOR SASSARI
4° C.P.S. CALCIO
5° O.E.M.A AUTORICAMBI
6° GERBILLI
Miglior realizzatore con 26 reti
NIEDDU ALESSANDRO - PASTICCERIA ROMARINO