CAMPIONATO PROVINCIALE DI CALCIO A 11- SECONDA DIVISIONE -
GIRONE A
|
1° Giornata |
A | R |
2° Giornata |
A | R | |||||
| G.S. Giavese | - | A.S.D. Vigor Sassari | 2-3 | 2-1 | PSV New Team Usini | - | Cagliari Club Tissi | 5-2 | 2-5 | |
| A.S.D. Sage 1996 | - | PSV New Team Usini | 2-0 | 2-0 | Tottu Che Pare Pattada | - | A.S.D. Sandalia 1999 | 2-0 | 5-1 | |
| Cagliari Club Tissi | - | A.S.D. Sandalia 1999 | 2-1 | 3-0 | A.S.D. Vigor Sassari | - | A.S.D. Sage 1996 | 0-2 | 2-1 | |
| Tottu Che Pare Pattada | - | MT Pocket Tissi | 6-0 | 1-1 | MT Pocket Tissi | - | G.S. Giavese | 1-3 | 0-1 | |
|
3° Giornata |
A | R |
4° Giornata |
A | R | |||||
| A.S.D. Sandalia 1999 | - | G.S. Giavese | 1-2 | 0-0 | A.S.D. Sage 1996 | - | Cagliari Club Tissi | 1-0 | 0-0 | |
| PSV New Team Usini | - | MT Pocket Tissi | 3-0 | 2-2 | MT Pocket Tissi | - | A.S.D. Sandalia 1999 | 0-0 | 3-0 | |
| Cagliari Club Tissi | - | A.S.D. Vigor Sassari | 1-4 | 2-1 | A.S.D. Vigor Sassari | - | PSV New Team Usini | 0-2 | 2-4 | |
| A.S.D. Sage 1996 | - | Tottu Che Pare Pattada | 2-1 | 1-2 | G.S. Giavese | - | Tottu Che Pare Pattada | 0-2 | 1-3 | |
|
5° Giornata |
A | R |
6° Giornata |
A | R | |||||
| Cagliari Club Tissi | - | G.S. Giavese | 2-1 | 4-1 | A.S.D. Vigor Sassari | - | MT Pocket Tissi | 1-3 | 2-0 | |
| Tottu Che Pare Pattada | - | PSV New Team Usini | 1-2 | 3-2 | A.S.D. Sandalia 1999 | - | A.S.D. Sage 1996 | 0-2 | 1-2 | |
| A.S.D. Sage 1996 | - | MT Pocket Tissi | 2-1 | 0-1 | Tottu Che Pare Pattada | - | Cagliari Club Tissi | 3-1 | 3-1 | |
| A.S.D. Sandalia 1999 | - | A.S.D. Vigor Sassari | 2-2 | 2-3 | G.S. Giavese | - | PSV New Team Usini | 2-1 | 1-2 | |
|
7° Giornata |
A | R | ||
| Cagliari Club Tissi | - | MT Pocket Tissi | 1-0 | 1-0 |
| A.S.D. Sage 1996 | - | G.S. Giavese | 1-1 | 2-5 |
| PSV New Team Usini | - | A.S.D. Sandalia 1999 | 1-2 | 1-4 |
| A.S.D. Vigor Sassari | - | Tottu Che Pare Pattada | 3-2 | 1-3 |
|
8° Giornata |
A |
9° Giornata |
A | |||||
| A.S.D. Sage 1996 | - | Monte Rosello Architet. | 1-0 | Cagliari Club Tissi | - | A.S.D. Olimpia Sassari | 2-1 | |
| MT Pocket Tissi | - | Real Pozzo | 4-2 | Cargeghe F.C. | - | A.S.D. Vigor Sassari | 2-2 | |
| PSV New Team Usini | - | A.S. Bar dei Giovani | 3-3 | G.S. Giavese | - | Buccigrossi 1998 | 1-2 | |
| Tottu Che Pare Pattada | - | A.S.D. Olimpia Sassari | 2-2 | A.S.D. Caracas | - | A.S.D. Sage 1996 | 0-1 | |
|
A.S.D. Caracas |
- | A.S.D. Sandalia 1999 | 2-2 |
A.S. Bar dei Giovani |
- | MT Pocket Tissi | 1-0 | |
| Buccigrossi 1998 | - | A.S.D. Vigor Sassari | 2-1 | Real Pozzo | - | A.S.D. Sandalia 1999 | 0-2 | |
| Cargeghe F.C. | - | G.S. Giavese | 1-5 | Monte Rosello Architet. | - | Tottu Che Pare Pattada | 0-3 | |
| Riposa | - | Cagliari Club Tissi |
Riposa |
- | PSV New Team Usini | |||
|
10° Giornata |
A |
11° Giornata |
A | |||||
| Monte Rosello Architet. | - | G.S. Giavese | 2-5 | A.S. Bar dei Giovani | - | A.S.D. Sage 1996 | 2-3 | |
| A.S.D. Sage 1996 | - | Real Pozzo | 2-0 | A.S.D. Olimpia Sassari | - | A.S.D. Vigor Sassari | 3-0 | |
| A.S.D. Vigor Sassari | - | A.S. Bar dei Giovani | 2-2 | Cargeghe F.C. | - | MT Pocket Tissi | 2-1 | |
| MT Pocket Tissi | - | A.S.D. Caracas | 1-0 | A.S.D. Sandalia 1999 | - | Buccigrossi 1998 | 1-1 | |
| A.S.D. Olimpia Sassari | - | PSV New Team Usini | 3-1 |
Real Pozzo |
- | PSV New Team Usini | 2-3 | |
| Cargeghe F.C. | - | Cagliari Club Tissi | 1-3 | Cagliari Club Tissi | - | Monte Rosello Architet. | 3-2 | |
| Buccigrossi 1998 | - | Tottu Che Pare Pattada | 0-4 | G.S. Giavese | - | A.S.D. Caracas | 1-1 | |
|
Riposa |
- | A.S.D. Sandalia 1999 | Riposa | - | Tottu Che Pare Pattada | |||
|
12° Giornata |
A |
13° Giornata |
A | |||||
| Tottu Che Pare Pattada | - | Cargeghe F.C. | 5-0 | A.S.D. Olimpia Sassari | - | G.S. Giavese | 1-4 | |
| Buccigrossi 1998 | - | Cagliari Club Tissi | 0-1 | Cargeghe F.C. | - | A.S.D. Sage 1996 | 1-2 | |
| A.S.D. Caracas | - | PSV New Team Usini | 3-1 | Monte Rosello Architet. | - | A.S.D. Vigor Sassari | 0-3 | |
| A.S.D. Sandalia 1999 | - | A.S.D. Olimpia Sassari | 0-3 | A.S. Bar dei Giovani | - | A.S.D. Sandalia 1999 | 4-1 | |
| MT Pocket Tissi | - | Monte Rosello Architet. | 3-0 | PSV New Team Usini | - | Buccigrossi 1998 | 0-3 | |
| A.S.D. Vigor Sassari | - | Real Pozzo | 5-3 | Cagliari Club Tissi | - | A.S.D. Caracas | 2-2 | |
| G.S. Giavese | - | A.S. Bar dei Giovani | 1-1 | Real Pozzo | - | Tottu Che Pare Pattada | 0-3 | |
| Riposa | - | A.S.D. Sage 1996 | Riposa | - | MT Pocket Tissi | |||
|
14° Giornata |
A | 15° Giornata | A | |||||
| MT Pocket Tissi | - | Buccigrossi 1998 | 1-3 | A.S.D. Sage 1996 | - | Buccigrossi 1998 | 1-0 | |
| A.S.D. Sandalia 1999 | - | Monte Rosello Architet. | 3-0 | A.S.D. Vigor Sassari | - | A.S.D. Caracas | 0-3 | |
| PSV New Team Usini | - | Cargeghe F.C. | 0-3 | Tottu Che Pare Pattada | - | A.S. Bar dei Giovani | 2-0 | |
| A.S. Bar dei Giovani | - | Cagliari Club Tissi | 1-1 | A.S.D. Olimpia Sassari | - | MT Pocket Tissi | 5-1 | |
| A.S.D. Caracas | - | Tottu Che Pare Pattada | 3-1 | A.S.D. Sandalia 1999 | - | Cargeghe F.C. | rinv. | |
| A.S.D. Sage 1996 | - | A.S.D. Olimpia Sassari | 1-2 | Monte Rosello Architet. | - | PSV New Team Usini | 0-3 | |
| G.S. Giavese | - | Real Pozzo | 5-2 | Cagliari Club Tissi | - | Real Pozzo | 5-2 | |
| Riposa | - | A.S.D. Vigor Sassari | Riposa | - | G.S. Giavese | |||