CAMPIONATO PROVINCIALE DI CALCIO A 11- SECONDA DIVISIONE -
GIRONE A

|
ASSOCIAZIONI |
PG | PV | PN | PP | GF | GS | DIFF | DIS | PUNTI | |
| 1 | Tottu Che Pare Pattada | 21 | 15 | 2 | 4 | 56 | 21 | 35 | 44 | 47 |
| 2 | A.S.D. Sage 1996 | 21 | 14 | 2 | 5 | 31 | 19 | 12 | 45 | 44 |
| 3 | Cagliari Club Tissi | 21 | 13 | 3 | 5 | 42 | 31 | 11 | 63 | 42 |
| 4 | A.S. Giavese | 21 | 9 | 4 | 8 | 43 | 34 | 6 | 32 | 31 |
| 5 | PSV New Team (2) | 21 | 9 | 2 | 10 | 39 | 44 | -5 | 185 | 27 |
| 6 | A.S.D. Vigor Sassari (1) | 21 | 8 | 3 | 10 | 38 | 43 | -5 | 77 | 26 |
| 7 | MT Pocket Tissi | 21 | 6 | 3 | 12 | 23 | 36 | -13 | 41 | 21 |
| 8 | A.S.D. Sandalia 1999 | 20 | 4 | 4 | 12 | 21 | 38 | -17 | 40 | 16 |
|
punti di penalizzazione (?) |
||||||||||
| Girone Unico | |||||||||
| ASSOCIAZIONI | PG | PV | PN | PP | GF | GS | DF | Disc. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.S.D. Sage 1996 | 7 | 6 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 15 | 18 |
| Cagliari Club Tissi | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 9 | 8 | 21 | 17 |
| Tottu Che Pare | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 5 | 14 | 13 | 16 |
| A.S.D. Olimpia Sassari | 8 | 5 | 1 | 2 | 20 | 11 | 9 | 17 | 16 |
| Giavese | 7 | 4 | 2 | 1 | 22 | 9 | 13 | 5 | 14 |
| Caracas Café / Term.Sanna | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 7 | 7 | 12 | 14 |
| Buccigrossi 1998 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 10 | 1 | 3 | 13 |
| A.S. Bar dei Giovani | 8 | 2 | 4 | 2 | 14 | 13 | 1 | 5 | 10 |
| MT Pocket | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 13 | -2 | 5 | 9 |
| A.S.D. Sandalia 1999 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 5 | 7 |
| Cargeghe F.C. | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 18 | -8 | 10 | 7 |
| A.S.D. Vigor Sassari (1) | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 15 | -2 | 43 | 7 |
| P.S.V. New Team (2) | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 17 | -6 | 123 | 5 |
| Real Pozzo | 8 | 0 | 0 | 8 | 10 | 29 | -19 | 15 | 0 |
| Monte Rosello Architettando (4) | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 23 | -19 | 139 | -4 |
|
(?) punti di penalizzazione |
|||||||||