CLASSIFICA
|
SOCIETA' |
PG | PV | PN | PP | GF | GS | DIFF | DIS | PUNTI |
| A.S. Ale Castiglia/Caffè 2000* | 21 | 17 | 1 | 3 | 161 | 83 | 78 | 32 | 51 |
| Happy Fitness Porto Torres | 20 | 15 | 1 | 4 | 132 | 74 | 58 | 3 | 46 |
| A.S.D. Città di Ittiri | 20 | 14 | 1 | 5 | 115 | 86 | 29 | 1 | 43 |
| G.S. Vigor/Fiore Assicurazioni | 21 | 12 | 2 | 7 | 110 | 76 | 34 | 12 | 38 |
| Autotrasporti Matteo Leoni* | 21 | 11 | 2 | 8 | 117 | 107 | 10 | 35 | 34 |
| Il Ritrovo Ploaghe | 21 | 9 | 4 | 8 | 103 | 103 | 0 | 3 | 31 |
| Los Amigos | 21 | 9 | 3 | 9 | 110 | 104 | 6 | 1 | 30 |
| Polisportiva Martese | 20 | 8 | 2 | 10 | 101 | 98 | 3 | 1 | 26 |
| Web Caffè* | 20 | 7 | 2 | 11 | 56 | 74 | -18 | 9 | 23 |
| A.C. Filippo Carta Banari* | 21 | 4 | 4 | 13 | 85 | 119 | -34 | 32 | 15 |
| Bar Moro Malaspina* | 21 | 3 | 3 | 15 | 104 | 163 | -59 | 40 | 11 |
| Avis Sorso | 21 | 2 | 1 | 18 | 69 | 176 | -107 | 38 | 7 |
* 1 punto di penalizzazione